(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,奇信退因成为退市整理的证券上榜。奇信退当日收报0.46元,涨跌幅4.55%,换手率4.22%,成交额425.69万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 57.87 | 12.28 | 45.59 |
2 | 中泰证券电子商务分公司 | 52.5 | 0 | 52.5 |
3 | 华泰证券徐州沛县汤沐路营业部 | 29.06 | 0 | 29.06 |
4 | 长城证券上海民生路营业部 | 28.6 | 0 | 28.6 |
5 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 24.17 | 0 | 24.16 |
合计 | - | 192.2 | 12.28 | 179.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券成都武成大街营业部 | 0 | 50.35 | -50.35 |
2 | 平安证券郑州金水东路营业部 | 0.74 | 39.88 | -39.14 |
3 | 中信建投证券北京顺义营业部 | 0 | 30.39 | -30.39 |
4 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 14.23 | 26.91 | -12.69 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 0 | 18.18 | -18.18 |
合计 | - | 14.97 | 165.71 | -150.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。