同花顺(300033)数据中心显示,迈瑞医疗(300760)1月16日获融资买入8766.87万元,占当日买入金额的7.52%,当前融资余额10.12亿元,占流通市值的0.24%,低于历史30%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月16日 | -1621.16万 | 10.12亿 |
1月13日 | -1523.70万 | 10.28亿 |
1月12日 | 886.96万 | 10.43亿 |
1月11日 | -632.91万 | 10.34亿 |
1月10日 | -3218.38万 | 10.41亿 |
融券方面,迈瑞医疗1月16日融券偿还8.02万股,融券卖出2.18万股,按当日收盘价计算,卖出金额746.05万元,占当日流出金额的0.75%;融券余额3.16亿,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
1月16日 | -908.64万 | 3.16亿 |
1月13日 | -699.40万 | 3.25亿 |
1月12日 | -2236.63万 | 3.32亿 |
1月11日 | -249.85万 | 3.55亿 |
1月10日 | -185.50万 | 3.57亿 |
综上,迈瑞医疗当前两融余额13.28亿元,较昨日下滑-1.87%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月16日 | 13.28亿 | -2529.80万 |
1月13日 | 13.53亿 | -2223.09万 |
1月12日 | 13.76亿 | -1349.67万 |
1月11日 | 13.89亿 | -882.76万 |
1月10日 | 13.98亿 | -3403.88万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。