(资料图片)
4月25日,截至收盘,万家和谐增长混合A(519181)较前一交易日净值上涨2.13%,跑赢上证指数,单位净值为1.80,累计净值为3.9387。
万家和谐增长混合A基金成立于2006年11月30日,最新规模为7.23亿元,基金经理为刘林峰、莫海波,他们在管基金情况分别如下所示:
刘林峰,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家和谐增长混合A | 519181 | 2023-04-25 | 3.49 | 3.78 | 9.49 |
万家和谐增长混合C | 016954 | 2023-04-25 | 3.48 | 3.74 | -- |
万家洞见进取混合发起式C | 017487 | 2023-04-25 | 4.82 | 9.08 | -- |
万家洞见进取混合发起式A | 017486 | 2023-04-25 | 4.82 | 9.11 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家价值优势一年持有期混合 | 009199 | 2023-04-25 | 4.78 | 6.58 | 18.49 |
万家臻选混合 | 005094 | 2023-04-25 | 3.77 | 6.20 | 13.98 |
万家品质生活A | 519195 | 2023-04-25 | 2.61 | 3.99 | 15.49 |
万家品质生活C | 016600 | 2023-04-25 | 2.60 | 3.95 | -- |
万家和谐增长混合A | 519181 | 2023-04-25 | 3.49 | 3.78 | 9.49 |
万家和谐增长混合C | 016954 | 2023-04-25 | 3.48 | 3.74 | -- |
万家社会责任18个月定期开放混合A | 161912 | 2023-04-25 | 3.42 | 5.09 | 15.23 |
万家社会责任18个月定期开放混合C | 161913 | 2023-04-25 | 3.41 | 5.04 | 14.65 |
万家新兴蓝筹 | 519196 | 2023-04-25 | 1.72 | 3.70 | 16.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)