(资料图片)
5月18日,生意社菜籽油基准价为8430.00元/吨,与本月初(8528.33元/吨)相比,下降了-1.15%。
菜籽油年度统计(2022-05-18 -- 2023-05-18, 元/吨)当日价 | 8430.00 |
日涨幅 | -0.92% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 8430.00 |
最大值 | 14798.00 |
中位值 | 11614 |
顶位差 | -6368 |
底位差 | 0 |
平均值 | 12123.69 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。