宇通客车6月2日发布消息,5月1日,公司接待前海开源基金等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书,证券事务代表,投资者关系经理,其他管理人员,接待地点河南省郑州市管城回族区宇通路6号、河南省郑州市金水区通泰路117号。
调研主要内容
主要问答内容如下: 问1:宇通皮卡什么时候上市 尊敬的投资者您好,公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,目前无皮卡相关产品。感谢您的关注。 问2:董秘你好,可以咨询一下宇通公司,公共交通电动化进程和中国客车出海的经验吗? 尊敬的投资者您好,国内方面,目前…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 前海开源基金 | 基金管理公司 |
2 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 |
3 | 群益基金 | 基金管理公司 |
4 | 易方达基金 | 基金管理公司 |
5 | 国泰君安 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,宇通客车近一年共接待12家机构14次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 11 | 0.87 | -2.25 | -1.45 | 1.20 | -1.27 | 0.39 |
2022-12-02 | 1 | 3.00 | 2.48 | 1.30 | 1.04 | -0.81 | -0.85 |
2022-09-05 | 1 | 1.05 | 3.42 | -0.66 | 0.13 | 1.04 | 1.40 |
2022-06-07 | 1 | 2.87 | 4.61 | 0.75 | 1.89 | 3.58 | -2.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,国芯科技、亚威股份、格灵深瞳、华润微、五芳斋、药康生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
688396 | 华润微 | 88 | 分析师会议,路演活动 | 2023-05-26 |
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688046 | 药康生物 | 55 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,腾讯会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。