华工科技4月20日发布消息,4月18日,公司接待鹏华基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员华工科技董事、副总经理、董秘 刘含树,华工科技高理公司总经理 聂波,华工科技正源公司总经理 胡长飞,华工科技激光公司精密事业部总经理 王建刚,华工科技证券事务代表 姚永川,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司副总经理/董事会秘书刘含树先生介绍了公司一季度经营情况。华工科技产业股份有限公司1999年成立于“中国光谷”,2000年在深圳交易所上市,24年的技术、产品积淀,形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 滕光耀 |
2 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 周斌 |
3 | Lygh Capital | 其它 | Gabriel Kuah |
4 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 李昂 |
5 | 北京泓澄投资管理有限公司 | 投资公司 | 朱昊宁 |
6 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 周湛钊 |
7 | 北京衍航投资管理有限公司 | 投资公司 | 杨晓鹏 |
8 | 北京挚盟资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 孙向忠 |
9 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘俊奇 |
10 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 李烨,屈奇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华工科技近一年共接待418家机构648次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-09 | 105 | 2.30 | -3.34 | - | 2.75 | -2.58 | - |
2023-04-02 | 102 | 10.00 | 27.90 | 22.20 | 9.02 | 26.57 | 19.77 |
2023-03-01 | 240 | 1.28 | 0.57 | 0.10 | 1.51 | 2.82 | 3.49 |
2022-12-02 | 39 | 0.51 | -0.45 | -1.63 | -1.46 | -3.74 | -3.78 |
2022-11-04 | 4 | -0.43 | -3.90 | -4.23 | -0.65 | -4.47 | -5.14 |
2022-10-31 | 17 | 6.98 | 9.54 | 4.35 | 3.40 | 1.94 | -3.78 |
2022-10-28 | 24 | -7.65 | 1.60 | -2.37 | -6.73 | -4.78 | -9.35 |
2022-10-12 | 9 | 0.31 | 4.24 | 3.52 | 1.15 | 4.45 | 6.89 |
2022-08-26 | 108 | -1.27 | -3.99 | -3.31 | -0.83 | -1.95 | -2.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月20日,立方制药、千味央厨、天虹股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003020 | 立方制药 | 55 | 电话会议 | 2023-04-18 |
001215 | 千味央厨 | 2 | 电话交流会 | 2023-04-19 |
002419 | 天虹股份 | 2 | 特定对象调研 | 2023-04-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。