(资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,寒武纪因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。寒武纪当日收报266.16元,涨跌幅20.00%,换手率8.24%,成交额49.45亿元。异常期间04月19日至04月20日,期间涨幅35.95%,累计偏离值32.84%,区间成交额95.96亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券广东分公司 | 12304.63 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 11137.63 | - | - |
3 | 机构专用 | 8660.69 | - | - |
4 | 机构专用 | 7987.7 | - | - |
5 | 机构专用 | 6542.46 | - | - |
合计 | - | 46633.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券上海分公司 | - | 23550.54 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 13978.1 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 12604.02 | - |
4 | 海通证券苏州南园北路营业部 | - | 10124.09 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 9235.83 | - |
合计 | - | - | 69492.58 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 21692.09 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 19064.67 | - | - |
3 | 机构专用 | 18296.28 | - | - |
4 | 机构专用 | 14796.54 | - | - |
5 | 东亚前海证券广东分公司 | 12304.63 | - | - |
合计 | - | 86154.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 28039.98 | - |
2 | 兴业证券上海分公司 | - | 23575.97 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 22538.18 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 20233.41 | - |
5 | 安信证券北京安宁庄西路营业部 | - | 14007.52 | - |
合计 | - | - | 108395.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。