【资料图】
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,巨星农牧因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。巨星农牧当日收报32.29元,涨跌幅10.02%,偏离值9.52%,换手率3.94%,成交额5.95亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2181.96 | - | - |
2 | 机构专用 | 1609.18 | - | - |
3 | 机构专用 | 1606.49 | - | - |
4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 1002.83 | - | - |
5 | 机构专用 | 959.13 | - | - |
合计 | - | 7359.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2858.14 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 1851.91 | - |
3 | 机构专用 | - | 942.85 | - |
4 | 机构专用 | - | 914.25 | - |
5 | 机构专用 | - | 763.15 | - |
合计 | - | - | 7330.3 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。