两融余额持续回升,最新市场两融余额15894.86亿元,连续5个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
【资料图】
证券时报•数据宝统计显示,截至8月4日,沪深京两融余额为15894.86亿元,较上一交易日增加22.20亿元,其中融资余额14932.96亿元,较上一日增加7.30亿元。分市场来看,沪市两融余额为8443.26亿元,较上一日增加13.24亿元,深市两融余额7449.58亿元,较上一日增加6.94亿元。北交所两融余额2.02亿元,较上一日增加31.46万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续增加,期间两融余额合计增加172.93亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有22个行业,非银金融行业融资余额增加最多,期间融资余额增加69.88亿元,融资余额增加居前的行业还有医药生物、通信等;融资余额减少的行业有电力设备、电子等。以幅度进行统计,非银金融行业融资余额增幅最高,达5.87%,其次是美容护理、医药生物,增幅分别为3.79%、2.80%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
非银金融 | 1260.61 | 69.88 | 5.87 |
医药生物 | 1154.55 | 31.48 | 2.80 |
通信 | 392.60 | 9.28 | 2.42 |
食品饮料 | 531.37 | 8.53 | 1.63 |
计算机 | 990.76 | 8.19 | 0.83 |
汽车 | 491.04 | 6.02 | 1.24 |
石油石化 | 252.72 | 4.20 | 1.69 |
煤炭 | 178.13 | 4.11 | 2.36 |
农林牧渔 | 288.40 | 2.97 | 1.04 |
机械设备 | 556.25 | 2.82 | 0.51 |
基础化工 | 668.04 | 2.28 | 0.34 |
家用电器 | 165.68 | 2.07 | 1.27 |
轻工制造 | 111.53 | 1.74 | 1.58 |
环保 | 120.61 | 1.69 | 1.42 |
商贸零售 | 195.76 | 1.60 | 0.82 |
美容护理 | 37.56 | 1.37 | 3.79 |
房地产 | 320.23 | 1.35 | 0.42 |
纺织服饰 | 55.86 | 1.06 | 1.93 |
国防军工 | 506.22 | 0.89 | 0.18 |
综合 | 31.39 | 0.34 | 1.09 |
传媒 | 372.69 | 0.22 | 0.06 |
社会服务 | 67.60 | 0.18 | 0.27 |
钢铁 | 137.37 | -0.17 | -0.12 |
有色金属 | 715.64 | -0.33 | -0.05 |
交通运输 | 294.48 | -1.27 | -0.43 |
建筑材料 | 138.18 | -1.71 | -1.22 |
建筑装饰 | 296.35 | -2.36 | -0.79 |
银行 | 564.72 | -3.42 | -0.60 |
公用事业 | 361.46 | -5.01 | -1.37 |
电子 | 1264.50 | -5.09 | -0.40 |
电力设备 | 1249.93 | -9.96 | -0.79 |
35股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,48.86%的标的股融资余额出现增长,35股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。百甲科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为4.90万元,期间增长2004.98%;其次是中航泰达,最新融资余额24.21万元,增幅为357.71%,融资余额增幅居前的还有阳光诺和、森赫股份等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有7只股上榜;其次是计算机、机械设备行业,分别有5只、4只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨5.81%,表现强于大盘。国缆检测期间累计上涨68.19%,表现最好;涨幅居前的还有慧博云通、财富趋势等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 8月4日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
835857 | 百甲科技 | 4.90 | 2004.98 | -2.13 | 建筑装饰 |
836263 | 中航泰达 | 24.21 | 357.71 | 0.64 | 环保 |
688621 | 阳光诺和 | 11770.99 | 233.64 | 2.23 | 医药生物 |
301056 | 森赫股份 | 3497.48 | 213.97 | -21.09 | 机械设备 |
601059 | 信达证券 | 61332.80 | 172.41 | 22.28 | 非银金融 |
839729 | 永顺生物 | 12.09 | 163.32 | 3.40 | 农林牧渔 |
830799 | 艾融软件 | 240.12 | 154.05 | 3.70 | 计算机 |
834021 | 流金科技 | 119.25 | 150.22 | 1.76 | 传媒 |
301519 | 舜禹股份 | 6062.25 | 134.83 | -2.94 | 环保 |
300723 | 一品红 | 4146.27 | 131.95 | -10.91 | 医药生物 |
600595 | 中孚实业 | 15146.52 | 99.48 | 19.44 | 有色金属 |
002630 | 华西能源 | 6018.90 | 92.10 | 7.31 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 6330.59 | 92.07 | -6.36 | 基础化工 |
831305 | 海希通讯 | 31.88 | 91.64 | -5.85 | 机械设备 |
688122 | 西部超导 | 59904.78 | 80.46 | -1.70 | 国防军工 |
301316 | 慧博云通 | 7704.03 | 78.43 | 40.03 | 计算机 |
300468 | 四方精创 | 5701.33 | 78.27 | 3.88 | 计算机 |
600906 | 财达证券 | 51146.82 | 78.07 | 25.06 | 非银金融 |
000048 | 京基智农 | 19841.26 | 71.34 | 2.18 | 房地产 |
688073 | 毕得医药 | 8357.11 | 70.74 | 3.61 | 医药生物 |
58股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加140.66亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有58只,融资余额增加最多的是东方财富,期间融资余额累计增加10.81亿元,增幅为8.88%;贵州茅台、恒瑞医药等融资余额分别增加9.62亿元、8.94亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 132.53 | 10.81 | 8.88 | 5.08 |
600519 | 贵州茅台 | 172.04 | 9.62 | 5.92 | -0.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 45.19 | 8.94 | 24.65 | -16.27 |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.80 | 5.75 | 63.56 | -7.38 |
601162 | 天风证券 | 21.70 | 5.57 | 34.57 | 11.17 |
600050 | 中国联通 | 27.48 | 4.73 | 20.77 | 3.40 |
600030 | 中信证券 | 105.63 | 3.91 | 3.85 | 4.35 |
601059 | 信达证券 | 6.13 | 3.88 | 172.41 | 22.28 |
601099 | 太平洋 | 20.74 | 3.87 | 22.95 | 32.14 |
601318 | 中国平安 | 187.05 | 2.82 | 1.53 | -0.06 |
600919 | 江苏银行 | 28.55 | 2.77 | 10.75 | 1.25 |
300803 | 指南针 | 9.07 | 2.75 | 43.55 | 18.38 |
300033 | 同花顺 | 13.16 | 2.68 | 25.59 | 1.77 |
688122 | 西部超导 | 5.99 | 2.67 | 80.46 | -1.70 |
603000 | 人民网 | 10.37 | 2.45 | 31.00 | 14.45 |
000661 | 长春高新 | 26.07 | 2.45 | 10.38 | -6.50 |
600906 | 财达证券 | 5.11 | 2.24 | 78.07 | 25.06 |
601881 | 中国银河 | 17.82 | 2.21 | 14.13 | -4.16 |
601788 | 光大证券 | 26.93 | 2.17 | 8.75 | -2.08 |
002475 | 立讯精密 | 24.67 | 2.15 | 9.55 | 6.03 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。