同花顺(300033)数据中心显示,中瓷电子(003031)5月30日获融资买入399.35万元,占当日买入金额的4.61%,当前融资余额6853.14万元,占流通市值的0.91%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月30日 | -392.47万 | 6853.14万 |
5月29日 | 293.47万 | 7245.60万 |
5月26日 | -35.29万 | 6952.14万 |
5月25日 | 275.97万 | 6987.43万 |
5月24日 | 102.71万 | 6711.46万 |
(资料图)
融券方面,中瓷电子5月30日融券偿还1.46万股,融券卖出1.41万股,按当日收盘价计算,卖出金额153.62万元,占当日流出金额的1.7%;融券余额558.15万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月30日 | 5.36万 | 558.15万 |
5月29日 | 106.58万 | 552.79万 |
5月26日 | -11.70万 | 446.20万 |
5月25日 | -152.38万 | 457.90万 |
5月24日 | -125.10万 | 610.28万 |
综上,中瓷电子当前两融余额7411.29万元,较昨日下滑4.96%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月30日 | 7411.29万 | -387.10万 |
5月29日 | 7798.39万 | 400.05万 |
5月26日 | 7398.34万 | -46.99万 |
5月25日 | 7445.33万 | 123.59万 |
5月24日 | 7321.74万 | -22.39万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。