三诺生物5月25日发布消息,5月24日,公司接待中国银河证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 黄安国,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
Q1:公司CGMS产品已经上市销售了,请问目前的销售渠道是线上偏多还是线下偏多?产能能够满足市场需求吗? 回复:公司CGMS产品三诺爱看持续葡萄糖监测系统于2023年4月30日正式上市,在天猫、京东、拼多多等各大线上平台均有销售。目前公司CGMS产品全部是线上销售,暂未在线下零售、院内等渠道进行销…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中国银河证券 | 证券公司 | 孟熙 |
2 | 西部证券 | 证券公司 | 陈嘉烨 |
3 | 中再资产 | 保险资产管理公司 | 张懿 |
4 | 国海富兰克林基金 | 基金管理公司 | 刘牧 |
5 | 招商基金 | 基金管理公司 | 贾仁栋 |
6 | 瞰道资产 | 资产管理公司 | 王瑶 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,三诺生物近一年共接待85家机构180次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 1 | 2.25 | 0.26 | -11.28 | 4.21 | 3.29 | -9.21 |
2023-04-07 | 76 | -0.72 | -1.77 | 1.28 | -0.27 | -1.01 | 3.48 |
2023-02-23 | 2 | -2.45 | -3.32 | -3.26 | -1.41 | -3.66 | -1.22 |
2023-02-06 | 9 | -1.09 | 2.94 | 3.46 | -1.27 | 1.56 | 2.32 |
2022-09-09 | 9 | -2.60 | -5.77 | -8.22 | -3.02 | -1.72 | -1.94 |
2022-08-30 | 3 | -0.15 | 3.27 | -0.19 | -0.22 | 3.85 | 0.07 |
2022-08-26 | 25 | 4.53 | 3.62 | 4.68 | 4.97 | 5.67 | 5.01 |
2022-08-23 | 5 | -0.56 | 0.07 | 3.35 | 1.33 | 2.12 | 5.96 |
2022-08-20 | 16 | 6.80 | -2.07 | 1.48 | 6.07 | -1.02 | 4.55 |
2022-07-14 | 17 | -1.26 | 0.68 | 2.99 | 0.45 | 2.67 | 5.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月25日,盟科药业、新莱应材、天禄科技、新锐股份、厦门象屿、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688373 | 盟科药业 | 157 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场,网上,电话会议 | 2023-04-01 |
300260 | 新莱应材 | 103 | 现场参观,电话会议 | 2023-05-24 |
301045 | 天禄科技 | 78 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-24 |
688257 | 新锐股份 | 62 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600057 | 厦门象屿 | 58 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-24 |
688244 | 永信至诚 | 48 | 特定对象调研,网络电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。