(资料图片)
沪指4月7日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、传媒,涨幅为3.69%、3.48%。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅为0.73%、0.69%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出88.31亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.26%,全天净流入资金18.57亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.48%,净流入资金为16.73亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.73亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为14.07亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、食品饮料等行业。
煤炭行业今日下跌0.73%,全天主力资金净流出2.60亿元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有14只;下跌的有23只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是潞安环能,今日净流入资金3496.73万元,紧随其后的是陕西煤业、晋控煤业,净流入资金分别为1870.75万元、1224.70万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有山西焦煤、山煤国际、华阳股份,净流出资金分别为5321.23万元、4418.84万元、3408.85万元。
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | -0.37 | 0.69 | -5321.23 |
600546 | 山煤国际 | -0.06 | 1.17 | -4418.84 |
600348 | 华阳股份 | -0.73 | 0.65 | -3408.85 |
601088 | 中国神华 | -0.64 | 0.12 | -3076.35 |
600188 | 兖矿能源 | -0.50 | 0.54 | -2925.33 |
600925 | 苏能股份 | -1.94 | 10.72 | -2358.88 |
600971 | 恒源煤电 | -1.56 | 1.61 | -2077.02 |
002128 | 电投能源 | 0.08 | 0.40 | -1890.09 |
000723 | 美锦能源 | 0.22 | 0.51 | -1658.08 |
601666 | 平煤股份 | -2.71 | 2.22 | -1448.83 |
000937 | 冀中能源 | -1.42 | 0.65 | -1445.80 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 0.51 | -967.16 |
600985 | 淮北矿业 | -0.68 | 0.48 | -915.82 |
600740 | 山西焦化 | 0.18 | 0.35 | -667.40 |
601101 | 昊华能源 | 0.00 | 0.33 | -621.40 |
601898 | 中煤能源 | -0.63 | 0.21 | -595.43 |
600403 | 大有能源 | -1.90 | 0.35 | -399.87 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.21 | 0.28 | -384.25 |
603071 | 物产环能 | 0.06 | 0.50 | -335.38 |
600532 | *ST未来 | -4.94 | 0.13 | -302.41 |
600123 | 兰花科创 | 0.16 | 0.56 | -233.39 |
603113 | 金能科技 | -0.60 | 0.70 | -213.75 |
600121 | 郑州煤电 | 0.42 | 0.50 | -209.87 |
000571 | ST大洲 | -1.80 | 1.13 | -190.27 |
000552 | 靖远煤电 | -0.60 | 0.71 | -104.64 |
600792 | 云煤能源 | -0.31 | 0.38 | -10.82 |
600725 | 云维股份 | 2.08 | 0.66 | 62.93 |
600575 | 淮河能源 | 0.82 | 0.33 | 71.24 |
600758 | 辽宁能源 | -0.25 | 0.64 | 104.45 |
601918 | 新集能源 | 0.25 | 0.39 | 139.63 |
600397 | 安源煤业 | 0.70 | 0.75 | 198.85 |
601011 | 宝泰隆 | 0.57 | 0.52 | 403.42 |
600395 | 盘江股份 | -0.41 | 0.53 | 405.50 |
600408 | 安泰集团 | 3.57 | 1.80 | 471.00 |
600997 | 开滦股份 | -0.15 | 0.44 | 560.64 |
600157 | 永泰能源 | -0.64 | 0.47 | 1191.60 |
601001 | 晋控煤业 | 0.09 | 0.71 | 1224.70 |
601225 | 陕西煤业 | -0.90 | 0.21 | 1870.75 |
601699 | 潞安环能 | -3.54 | 0.81 | 3496.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。