(资料图片)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,亚华电子因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。亚华电子当日收报42.25元,涨跌幅13.21%,换手率66.99%,成交额7.13亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2491.53 | 148.56 | 2342.97 |
2 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1864.86 | 2.64 | 1862.22 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 1645.18 | 1.69 | 1643.49 |
4 | 机构专用 | 1232.93 | 6.52 | 1226.41 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1004.47 | 7.45 | 997.02 |
合计 | - | 8238.97 | 166.86 | 8072.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 红塔证券昆明青年路营业部 | 3.88 | 1071.08 | -1067.2 |
2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | 42.98 | 838.66 | -795.68 |
3 | 平安证券上海分公司 | 124.54 | 738.91 | -614.36 |
4 | 华福证券厦门湖滨南路营业部 | 0.44 | 731.67 | -731.23 |
5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 40.07 | 597.59 | -557.52 |
合计 | - | 211.91 | 3977.91 | -3765.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。