(资料图片)
江西工业贸易职业技术学院各专业收费标准汇总
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是江西工业贸易职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
江西工业贸易职业技术学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
江西工业贸易职业技术学院 | 保健品开发与管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 财务管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 电气自动化技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 电子商务 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 工程造价 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 工业机器人技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 广告策划与营销 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 广告设计与* | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 互联网金融 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 会计 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 机电一体化技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 机械*与自动化 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 计算机网络技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 家政服务与管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 建筑工程技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 建筑室内设计 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 健康管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 金融管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 酒店管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 粮食工程技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 粮油储藏与检测技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 旅游管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 人力资源管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 网站技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 商务英语 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 食品营养与检测 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 市场营销 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 数控技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 物联网应用技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 物流管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 西餐工艺 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 信息安全与管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 虚拟现实应用技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 幼儿发展与健康管理 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院 | 智能控制技术 | 6000 | 2019 | 3 |
江西工业贸易职业技术学院奖学金设置情况相关安排
学院设立四级职业技能大赛体系,国家级、行业、省级、校级、专业系级,涵盖所有学院高职专业项目类型,职业技能大赛除举办方奖励外,学院再奖励国家级一等奖20000元/项、二等奖10000元/项、三等奖5000元/项;省部级一等奖5000元/项、二等奖2500元/项。
学院为贫困新生开设“绿色通道”,奖、助、贷、减、补、勤等一系列完善的助学措施为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了保障,设有国家奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)、国家助学金(一档4000元/年、二档3000元/年、三档2000元/年)、院长奖学金(5000元/年),学院奖学金、助学金、勤工助学,生源地信用助学贷款,应届毕业生应征入伍服兵役学费补偿,国家助学贷款代偿,学生特殊困难助学基金等多种奖助学项目。