同花顺(300033)数据中心显示,易华录(300212)5月16日获融资买入5286.94万元,占当日买入金额的17.32%,当前融资余额8.61亿元,占流通市值的4.38%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
5月16日 | 1059.85万 | 8.61亿 |
5月15日 | -3453.54万 | 8.50亿 |
5月12日 | -3230.41万 | 8.85亿 |
5月11日 | -3478.19万 | 9.17亿 |
5月10日 | 2829.07万 | 9.52亿 |
【资料图】
融券方面,易华录5月16日融券偿还15.21万股,融券卖出8.89万股,按当日收盘价计算,卖出金额272.92万元,占当日流出金额的0.84%;融券余额3671.92万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
5月16日 | -332.66万 | 3671.92万 |
5月15日 | -344.50万 | 4004.58万 |
5月12日 | -87.00万 | 4349.08万 |
5月11日 | -51.16万 | 4436.08万 |
5月10日 | -282.68万 | 4487.24万 |
综上,易华录当前两融余额8.97亿元,较昨日上升0.82%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
5月16日 | 8.97亿 | 727.19万 |
5月15日 | 8.90亿 | -3798.04万 |
5月12日 | 9.28亿 | -3317.41万 |
5月11日 | 9.61亿 | -3529.35万 |
5月10日 | 9.97亿 | 2546.39万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。